
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040611 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1920 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7350 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 415 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.