
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601005 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1780х840 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1780x2040 |
| Общая длина | L | мм | 1830 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 950 |
| Время подъема | сек | 44 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,1 | |
| База колес | Y | мм | 1580 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2000 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 750 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.