
Описание:
Гидравлическая тележка, оснащенная весами и принтером
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107051 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 572 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 208 |
| Ширина вилы | e | мм | 182 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1580 |
| Общая ширина | B | мм | 572 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1096 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 655 |
| Питание | В | 1,5x4 | |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 74x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2015 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -7 … -9 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.