
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1073516 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Ширина вил | b1 | мм | 600 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 480 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 2710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,12 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,4/5,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285-315 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 1100 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260x105 | |
| Размер задних колес | мм | 260x105 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1370 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2910 |
| Вес | кг | 1740 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-З, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.