
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 101071 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 310-820 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 900 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1610 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2610 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Вес | кг | 255 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-З, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.