
Описание:
Модель с подъемными опорными вилами. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000+1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1580-2924 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 720 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1109/1303 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,3 | |
| База колес | Y | мм | 1518 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 140x54 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.