
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071238 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 750 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3800 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1845 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4380 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,2/0,19 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,7/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/12 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1490 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2105 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2330 |
| Вес | кг | 765 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.